6 - Bürgerhaus Harthausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 6 - Bürgerhaus Harthausen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.125 40,4 %
GRÜNE 628 11,9 %
SPD 1.122 21,3 %
FDP 83 1,6 %
FWG 891 16,9 %
BFG 416 7,9 %
Stimmberechtigte 806 -
Wähler 295 36,6 %
Ungültige Stimmen 7 2,4 %
Gültige Stimmen 5.265 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 136
2 Schmidt Ursula 5 124
3 Bauer Bernhard 1 359
4 König Paul 6 72
5 Humplmair jun. Karl 3 306
6 Müller Carmen 7 219
7 Krah Markus 9 95
8 Hagen Michael 8 78
9 Leclaire Michaela 12 57
10 Moser Maximilian 4 155
11 Büttner Richard 15 50
12 Kaevski Zoran 18 45
13 von Finck-Leuer Angelika 19 43
14 Wiesheu Franziska 11 54
15 Beierkuhnlein Karin 10 55
16 Haberzettl Ralf 16 41
17 Walter Victoria 13 46
18 Witaschek Robert 17 33
19 Ostner Kathrin 14 123
20 Wartenberg Knut 20 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 78
2 Meißner Jonas 2 83
3 Walleitner Max 1 90
4 Hösl Klaus 6 31
5 Kanwischer Thorsten 10 29
6 Winter Benedikt 13 28
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 31
8 Schneidt Wolfgang 11 24
9 Maurer Carolin 5 27
10 Meier Hans 8 27
11 Hegenberg Christina 15 23
12 Hofmann Helmut 12 25
13 Dr. Ziegler Inge 4 37
14 Probst Ulrich 14 22
15 Manz Inge 17 25
16 Schroeder Manfred 16 23
17 Meier Christoph 9 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 167
2 Unterbichler Thomas 1 92
3 Blanck Julia 4 35
4 Schuster Dieter 5 27
5 Leinz Mark 10 23
6 Moll Barbara 8 43
7 Mende Markus 3 248
8 Hammerl Ulrich 2 74
9 Hammerl Kerstin 13 26
10 Ziegler Andreas 7 31
11 von Buxhoeveden Klaus 17 19
12 Schuster Isabell 15 18
13 Fränkel Michael 12 22
14 Conlé Oliver 14 21
15 Linder Sonja 18 24
16 Korneder Sebastian 11 31
17 Pelzer Arne 16 23
18 Schroeder Rose 19 26
19 Schachtner Georg 9 156
20 Jasper Peter 20 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 28
2 Knapp Oliver 3 15
3 Roth Florian 2 12
4 Maier Sabine 4 7
5 Heinrich Ingmar 6 12
6 Eberhardt Marcel 5 7
7 Roth Stephan 7 2

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 115
2 Bußjäger Johannes 1 88
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 51
4 Segenschmid Gabriele 4 55
5 Brunner Sebastian 6 38
6 Unfug Lysander 9 22
7 Höfer Mario 12 23
8 Pürstinger Andreas 11 30
9 Malz Martin 16 25
10 Brennecke Frank 17 23
11 Brunner Nicolé 15 23
12 Fritz Otto 13 20
13 Eberherr Matthias 10 26
14 Schuster Annette 20 21
15 Bögl Walter 18 16
16 Göpfert Lorenz 5 165
17 Keller Johann 8 91
18 Pfister Ernst 14 23
19 Steinkohl Monika 7 20
20 Schmidpeter Richard 19 16

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 47
2 Hiltmair Johann 2 90
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 22
4 Aich Robert 6 16
5 Voßberg Andreas 7 12
6 Olson Carl Peter 8 11
7 Walter Bernd-Peter 13 8
8 Scott Graham 4 53
9 Merzenich Harald 19 8
10 Seliger Michael 11 18
11 Hiltmair Maximilian 5 28
12 Zitka Christoph 18 12
13 Henke-Houet Hélène 10 30
14 Richter Mark 16 10
15 Bornheimer Doria 9 14
16 Eisenhut Bernhard 16 7
17 Schneider Brigitte 12 11
18 Latschinsky Thomas 14 11
19 Hummel Renate 14 8