11 - Rathaus Grasbrunn, Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 11 - Rathaus Grasbrunn, Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.470 31,9 %
GRÜNE 1.432 13,2 %
SPD 2.543 23,4 %
FDP 464 4,3 %
FWG 2.122 19,5 %
BFG 857 7,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 569 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 %
Gültige Stimmen 10.888 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 274
2 Schmidt Ursula 5 238
3 Bauer Bernhard 1 369
4 König Paul 6 280
5 Humplmair jun. Karl 3 282
6 Müller Carmen 7 197
7 Krah Markus 9 136
8 Hagen Michael 8 197
9 Leclaire Michaela 12 126
10 Moser Maximilian 4 268
11 Büttner Richard 15 98
12 Kaevski Zoran 18 101
13 von Finck-Leuer Angelika 19 104
14 Wiesheu Franziska 11 113
15 Beierkuhnlein Karin 10 170
16 Haberzettl Ralf 16 103
17 Walter Victoria 13 115
18 Witaschek Robert 17 95
19 Ostner Kathrin 14 114
20 Wartenberg Knut 20 90

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 209
2 Meißner Jonas 2 199
3 Walleitner Max 1 245
4 Hösl Klaus 6 72
5 Kanwischer Thorsten 10 55
6 Winter Benedikt 13 47
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 59
8 Schneidt Wolfgang 11 54
9 Maurer Carolin 5 87
10 Meier Hans 8 56
11 Hegenberg Christina 15 37
12 Hofmann Helmut 12 49
13 Dr. Ziegler Inge 4 109
14 Probst Ulrich 14 32
15 Manz Inge 17 33
16 Schroeder Manfred 16 28
17 Meier Christoph 9 61

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 513
2 Unterbichler Thomas 1 263
3 Blanck Julia 4 195
4 Schuster Dieter 5 122
5 Leinz Mark 10 86
6 Moll Barbara 8 112
7 Mende Markus 3 233
8 Hammerl Ulrich 2 206
9 Hammerl Kerstin 13 81
10 Ziegler Andreas 7 111
11 von Buxhoeveden Klaus 17 40
12 Schuster Isabell 15 72
13 Fränkel Michael 12 68
14 Conlé Oliver 14 82
15 Linder Sonja 18 50
16 Korneder Sebastian 11 80
17 Pelzer Arne 16 47
18 Schroeder Rose 19 38
19 Schachtner Georg 9 98
20 Jasper Peter 20 46

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 99
2 Knapp Oliver 3 71
3 Roth Florian 2 80
4 Maier Sabine 4 71
5 Heinrich Ingmar 6 56
6 Eberhardt Marcel 5 59
7 Roth Stephan 7 28

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 333
2 Bußjäger Johannes 1 389
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 192
4 Segenschmid Gabriele 4 119
5 Brunner Sebastian 6 109
6 Unfug Lysander 9 73
7 Höfer Mario 12 61
8 Pürstinger Andreas 11 58
9 Malz Martin 16 37
10 Brennecke Frank 17 45
11 Brunner Nicolé 15 64
12 Fritz Otto 13 57
13 Eberherr Matthias 10 64
14 Schuster Annette 20 32
15 Bögl Walter 18 55
16 Göpfert Lorenz 5 127
17 Keller Johann 8 88
18 Pfister Ernst 14 89
19 Steinkohl Monika 7 80
20 Schmidpeter Richard 19 50

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 138
2 Hiltmair Johann 2 129
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 42
4 Aich Robert 6 43
5 Voßberg Andreas 7 41
6 Olson Carl Peter 8 34
7 Walter Bernd-Peter 13 27
8 Scott Graham 4 59
9 Merzenich Harald 19 24
10 Seliger Michael 11 28
11 Hiltmair Maximilian 5 70
12 Zitka Christoph 18 33
13 Henke-Houet Hélène 10 29
14 Richter Mark 16 24
15 Bornheimer Doria 9 32
16 Eisenhut Bernhard 16 24
17 Schneider Brigitte 12 27
18 Latschinsky Thomas 14 25
19 Hummel Renate 14 28
Download der Grafik als SVG-Datei