12 - Kulturcafé

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 12 - Kulturcafé
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.244 29,6 %
GRÜNE 1.417 18,7 %
SPD 1.903 25,1 %
FDP 220 2,9 %
FWG 1.339 17,7 %
BFG 463 6,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 397 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 %
Gültige Stimmen 7.586 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 211
2 Schmidt Ursula 5 169
3 Bauer Bernhard 1 170
4 König Paul 6 162
5 Humplmair jun. Karl 3 152
6 Müller Carmen 7 110
7 Krah Markus 9 111
8 Hagen Michael 8 118
9 Leclaire Michaela 12 88
10 Moser Maximilian 4 186
11 Büttner Richard 15 71
12 Kaevski Zoran 18 62
13 von Finck-Leuer Angelika 19 52
14 Wiesheu Franziska 11 116
15 Beierkuhnlein Karin 10 107
16 Haberzettl Ralf 16 74
17 Walter Victoria 13 111
18 Witaschek Robert 17 74
19 Ostner Kathrin 14 57
20 Wartenberg Knut 20 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 192
2 Meißner Jonas 2 212
3 Walleitner Max 1 198
4 Hösl Klaus 6 61
5 Kanwischer Thorsten 10 56
6 Winter Benedikt 13 50
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 48
8 Schneidt Wolfgang 11 53
9 Maurer Carolin 5 70
10 Meier Hans 8 66
11 Hegenberg Christina 15 43
12 Hofmann Helmut 12 54
13 Dr. Ziegler Inge 4 113
14 Probst Ulrich 14 57
15 Manz Inge 17 35
16 Schroeder Manfred 16 43
17 Meier Christoph 9 66

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 347
2 Unterbichler Thomas 1 193
3 Blanck Julia 4 114
4 Schuster Dieter 5 81
5 Leinz Mark 10 73
6 Moll Barbara 8 70
7 Mende Markus 3 139
8 Hammerl Ulrich 2 143
9 Hammerl Kerstin 13 54
10 Ziegler Andreas 7 81
11 von Buxhoeveden Klaus 17 47
12 Schuster Isabell 15 62
13 Fränkel Michael 12 73
14 Conlé Oliver 14 74
15 Linder Sonja 18 41
16 Korneder Sebastian 11 64
17 Pelzer Arne 16 62
18 Schroeder Rose 19 49
19 Schachtner Georg 9 80
20 Jasper Peter 20 56

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 60
2 Knapp Oliver 3 31
3 Roth Florian 2 40
4 Maier Sabine 4 46
5 Heinrich Ingmar 6 21
6 Eberhardt Marcel 5 17
7 Roth Stephan 7 5

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 207
2 Bußjäger Johannes 1 238
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 133
4 Segenschmid Gabriele 4 96
5 Brunner Sebastian 6 53
6 Unfug Lysander 9 59
7 Höfer Mario 12 41
8 Pürstinger Andreas 11 42
9 Malz Martin 16 38
10 Brennecke Frank 17 29
11 Brunner Nicolé 15 31
12 Fritz Otto 13 33
13 Eberherr Matthias 10 44
14 Schuster Annette 20 25
15 Bögl Walter 18 30
16 Göpfert Lorenz 5 61
17 Keller Johann 8 46
18 Pfister Ernst 14 38
19 Steinkohl Monika 7 54
20 Schmidpeter Richard 19 41

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 60
2 Hiltmair Johann 2 61
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 35
4 Aich Robert 6 37
5 Voßberg Andreas 7 22
6 Olson Carl Peter 8 15
7 Walter Bernd-Peter 13 15
8 Scott Graham 4 24
9 Merzenich Harald 19 8
10 Seliger Michael 11 21
11 Hiltmair Maximilian 5 22
12 Zitka Christoph 18 8
13 Henke-Houet Hélène 10 21
14 Richter Mark 16 7
15 Bornheimer Doria 9 21
16 Eisenhut Bernhard 16 23
17 Schneider Brigitte 12 21
18 Latschinsky Thomas 14 19
19 Hummel Renate 14 23
Download der Grafik als SVG-Datei