13 - Feuerwehrhaus Grasbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 13 - Feuerwehrhaus Grasbrunn
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.216 28,6 %
GRÜNE 1.434 18,5 %
SPD 1.989 25,6 %
FDP 279 3,6 %
FWG 1.255 16,2 %
BFG 584 7,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 404 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 %
Gültige Stimmen 7.757 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 173
2 Schmidt Ursula 5 142
3 Bauer Bernhard 1 205
4 König Paul 6 168
5 Humplmair jun. Karl 3 186
6 Müller Carmen 7 147
7 Krah Markus 9 96
8 Hagen Michael 8 130
9 Leclaire Michaela 12 103
10 Moser Maximilian 4 187
11 Büttner Richard 15 65
12 Kaevski Zoran 18 57
13 von Finck-Leuer Angelika 19 55
14 Wiesheu Franziska 11 76
15 Beierkuhnlein Karin 10 112
16 Haberzettl Ralf 16 72
17 Walter Victoria 13 60
18 Witaschek Robert 17 60
19 Ostner Kathrin 14 69
20 Wartenberg Knut 20 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 179
2 Meißner Jonas 2 210
3 Walleitner Max 1 243
4 Hösl Klaus 6 51
5 Kanwischer Thorsten 10 49
6 Winter Benedikt 13 46
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 62
8 Schneidt Wolfgang 11 65
9 Maurer Carolin 5 71
10 Meier Hans 8 65
11 Hegenberg Christina 15 40
12 Hofmann Helmut 12 57
13 Dr. Ziegler Inge 4 114
14 Probst Ulrich 14 40
15 Manz Inge 17 40
16 Schroeder Manfred 16 44
17 Meier Christoph 9 58

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 344
2 Unterbichler Thomas 1 186
3 Blanck Julia 4 126
4 Schuster Dieter 5 111
5 Leinz Mark 10 72
6 Moll Barbara 8 83
7 Mende Markus 3 164
8 Hammerl Ulrich 2 145
9 Hammerl Kerstin 13 71
10 Ziegler Andreas 7 86
11 von Buxhoeveden Klaus 17 45
12 Schuster Isabell 15 64
13 Fränkel Michael 12 70
14 Conlé Oliver 14 70
15 Linder Sonja 18 47
16 Korneder Sebastian 11 80
17 Pelzer Arne 16 54
18 Schroeder Rose 19 48
19 Schachtner Georg 9 75
20 Jasper Peter 20 48

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 57
2 Knapp Oliver 3 52
3 Roth Florian 2 56
4 Maier Sabine 4 59
5 Heinrich Ingmar 6 15
6 Eberhardt Marcel 5 22
7 Roth Stephan 7 18

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 201
2 Bußjäger Johannes 1 220
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 114
4 Segenschmid Gabriele 4 122
5 Brunner Sebastian 6 50
6 Unfug Lysander 9 51
7 Höfer Mario 12 39
8 Pürstinger Andreas 11 36
9 Malz Martin 16 41
10 Brennecke Frank 17 26
11 Brunner Nicolé 15 30
12 Fritz Otto 13 35
13 Eberherr Matthias 10 50
14 Schuster Annette 20 30
15 Bögl Walter 18 14
16 Göpfert Lorenz 5 51
17 Keller Johann 8 40
18 Pfister Ernst 14 28
19 Steinkohl Monika 7 60
20 Schmidpeter Richard 19 17

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 98
2 Hiltmair Johann 2 86
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 41
4 Aich Robert 6 37
5 Voßberg Andreas 7 35
6 Olson Carl Peter 8 29
7 Walter Bernd-Peter 13 23
8 Scott Graham 4 43
9 Merzenich Harald 19 12
10 Seliger Michael 11 10
11 Hiltmair Maximilian 5 33
12 Zitka Christoph 18 14
13 Henke-Houet Hélène 10 18
14 Richter Mark 16 17
15 Bornheimer Doria 9 26
16 Eisenhut Bernhard 16 8
17 Schneider Brigitte 12 17
18 Latschinsky Thomas 14 16
19 Hummel Renate 14 21
Download der Grafik als SVG-Datei