14 - Kinderwelt Grasbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 14 - Kinderwelt Grasbrunn
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.688 34,8 %
GRÜNE 1.372 13,0 %
SPD 2.742 25,9 %
FDP 219 2,1 %
FWG 1.939 18,3 %
BFG 634 6,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 554 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 %
Gültige Stimmen 10.594 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 310
2 Schmidt Ursula 5 271
3 Bauer Bernhard 1 300
4 König Paul 6 296
5 Humplmair jun. Karl 3 252
6 Müller Carmen 7 218
7 Krah Markus 9 189
8 Hagen Michael 8 213
9 Leclaire Michaela 12 147
10 Moser Maximilian 4 276
11 Büttner Richard 15 127
12 Kaevski Zoran 18 116
13 von Finck-Leuer Angelika 19 112
14 Wiesheu Franziska 11 141
15 Beierkuhnlein Karin 10 191
16 Haberzettl Ralf 16 98
17 Walter Victoria 13 114
18 Witaschek Robert 17 114
19 Ostner Kathrin 14 129
20 Wartenberg Knut 20 74

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 163
2 Meißner Jonas 2 206
3 Walleitner Max 1 182
4 Hösl Klaus 6 58
5 Kanwischer Thorsten 10 65
6 Winter Benedikt 13 49
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 54
8 Schneidt Wolfgang 11 79
9 Maurer Carolin 5 69
10 Meier Hans 8 60
11 Hegenberg Christina 15 40
12 Hofmann Helmut 12 58
13 Dr. Ziegler Inge 4 88
14 Probst Ulrich 14 58
15 Manz Inge 17 35
16 Schroeder Manfred 16 40
17 Meier Christoph 9 68

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 437
2 Unterbichler Thomas 1 280
3 Blanck Julia 4 164
4 Schuster Dieter 5 160
5 Leinz Mark 10 96
6 Moll Barbara 8 102
7 Mende Markus 3 203
8 Hammerl Ulrich 2 270
9 Hammerl Kerstin 13 103
10 Ziegler Andreas 7 92
11 von Buxhoeveden Klaus 17 65
12 Schuster Isabell 15 85
13 Fränkel Michael 12 122
14 Conlé Oliver 14 83
15 Linder Sonja 18 70
16 Korneder Sebastian 11 99
17 Pelzer Arne 16 72
18 Schroeder Rose 19 69
19 Schachtner Georg 9 97
20 Jasper Peter 20 73

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 43
2 Knapp Oliver 3 31
3 Roth Florian 2 34
4 Maier Sabine 4 33
5 Heinrich Ingmar 6 27
6 Eberhardt Marcel 5 26
7 Roth Stephan 7 25

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 293
2 Bußjäger Johannes 1 338
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 149
4 Segenschmid Gabriele 4 172
5 Brunner Sebastian 6 79
6 Unfug Lysander 9 53
7 Höfer Mario 12 68
8 Pürstinger Andreas 11 44
9 Malz Martin 16 51
10 Brennecke Frank 17 49
11 Brunner Nicolé 15 45
12 Fritz Otto 13 75
13 Eberherr Matthias 10 50
14 Schuster Annette 20 42
15 Bögl Walter 18 49
16 Göpfert Lorenz 5 107
17 Keller Johann 8 83
18 Pfister Ernst 14 37
19 Steinkohl Monika 7 104
20 Schmidpeter Richard 19 51

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 90
2 Hiltmair Johann 2 87
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 43
4 Aich Robert 6 27
5 Voßberg Andreas 7 27
6 Olson Carl Peter 8 27
7 Walter Bernd-Peter 13 20
8 Scott Graham 4 35
9 Merzenich Harald 19 19
10 Seliger Michael 11 22
11 Hiltmair Maximilian 5 46
12 Zitka Christoph 18 16
13 Henke-Houet Hélène 10 28
14 Richter Mark 16 22
15 Bornheimer Doria 9 31
16 Eisenhut Bernhard 16 19
17 Schneider Brigitte 12 31
18 Latschinsky Thomas 14 24
19 Hummel Renate 14 20
Download der Grafik als SVG-Datei