1 - Bürgerhaus Grasbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 1 - Bürgerhaus Grasbrunn
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.717 26,6 %
GRÜNE 1.000 15,5 %
SPD 1.263 19,6 %
FDP 366 5,7 %
FWG 1.859 28,8 %
BFG 246 3,8 %
Stimmberechtigte 1.144 -
Wähler 345 30,2 %
Ungültige Stimmen 5 1,4 %
Gültige Stimmen 6.451 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 180
2 Schmidt Ursula 5 105
3 Bauer Bernhard 1 111
4 König Paul 6 111
5 Humplmair jun. Karl 3 85
6 Müller Carmen 7 96
7 Krah Markus 9 105
8 Hagen Michael 8 89
9 Leclaire Michaela 12 72
10 Moser Maximilian 4 86
11 Büttner Richard 15 54
12 Kaevski Zoran 18 56
13 von Finck-Leuer Angelika 19 57
14 Wiesheu Franziska 11 107
15 Beierkuhnlein Karin 10 57
16 Haberzettl Ralf 16 83
17 Walter Victoria 13 64
18 Witaschek Robert 17 82
19 Ostner Kathrin 14 57
20 Wartenberg Knut 20 60

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 128
2 Meißner Jonas 2 119
3 Walleitner Max 1 130
4 Hösl Klaus 6 52
5 Kanwischer Thorsten 10 49
6 Winter Benedikt 13 41
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 46
8 Schneidt Wolfgang 11 42
9 Maurer Carolin 5 47
10 Meier Hans 8 45
11 Hegenberg Christina 15 43
12 Hofmann Helmut 12 38
13 Dr. Ziegler Inge 4 62
14 Probst Ulrich 14 55
15 Manz Inge 17 30
16 Schroeder Manfred 16 32
17 Meier Christoph 9 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 225
2 Unterbichler Thomas 1 196
3 Blanck Julia 4 70
4 Schuster Dieter 5 49
5 Leinz Mark 10 50
6 Moll Barbara 8 60
7 Mende Markus 3 53
8 Hammerl Ulrich 2 95
9 Hammerl Kerstin 13 51
10 Ziegler Andreas 7 51
11 von Buxhoeveden Klaus 17 28
12 Schuster Isabell 15 32
13 Fränkel Michael 12 56
14 Conlé Oliver 14 32
15 Linder Sonja 18 42
16 Korneder Sebastian 11 48
17 Pelzer Arne 16 30
18 Schroeder Rose 19 28
19 Schachtner Georg 9 40
20 Jasper Peter 20 27

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 71
2 Knapp Oliver 3 62
3 Roth Florian 2 79
4 Maier Sabine 4 60
5 Heinrich Ingmar 6 26
6 Eberhardt Marcel 5 37
7 Roth Stephan 7 31

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 230
2 Bußjäger Johannes 1 324
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 195
4 Segenschmid Gabriele 4 106
5 Brunner Sebastian 6 75
6 Unfug Lysander 9 106
7 Höfer Mario 12 57
8 Pürstinger Andreas 11 74
9 Malz Martin 16 73
10 Brennecke Frank 17 64
11 Brunner Nicolé 15 53
12 Fritz Otto 13 53
13 Eberherr Matthias 10 54
14 Schuster Annette 20 43
15 Bögl Walter 18 46
16 Göpfert Lorenz 5 69
17 Keller Johann 8 53
18 Pfister Ernst 14 78
19 Steinkohl Monika 7 59
20 Schmidpeter Richard 19 47

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 44
2 Hiltmair Johann 2 38
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 17
4 Aich Robert 6 10
5 Voßberg Andreas 7 13
6 Olson Carl Peter 8 8
7 Walter Bernd-Peter 13 6
8 Scott Graham 4 11
9 Merzenich Harald 19 5
10 Seliger Michael 11 14
11 Hiltmair Maximilian 5 10
12 Zitka Christoph 18 5
13 Henke-Houet Hélène 10 10
14 Richter Mark 16 5
15 Bornheimer Doria 9 9
16 Eisenhut Bernhard 16 5
17 Schneider Brigitte 12 10
18 Latschinsky Thomas 14 15
19 Hummel Renate 14 11