2 - Bürgerhaus Neukeferloh, großer Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 2 - Bürgerhaus Neukeferloh, großer Saal
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.097 21,0 %
GRÜNE 1.075 20,6 %
SPD 1.964 37,6 %
FDP 126 2,4 %
FWG 811 15,5 %
BFG 151 2,9 %
Stimmberechtigte 889 -
Wähler 276 31,0 %
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 5.224 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 89
2 Schmidt Ursula 5 83
3 Bauer Bernhard 1 65
4 König Paul 6 61
5 Humplmair jun. Karl 3 60
6 Müller Carmen 7 53
7 Krah Markus 9 62
8 Hagen Michael 8 57
9 Leclaire Michaela 12 55
10 Moser Maximilian 4 68
11 Büttner Richard 15 43
12 Kaevski Zoran 18 37
13 von Finck-Leuer Angelika 19 36
14 Wiesheu Franziska 11 44
15 Beierkuhnlein Karin 10 81
16 Haberzettl Ralf 16 34
17 Walter Victoria 13 61
18 Witaschek Robert 17 35
19 Ostner Kathrin 14 41
20 Wartenberg Knut 20 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 120
2 Meißner Jonas 2 120
3 Walleitner Max 1 125
4 Hösl Klaus 6 44
5 Kanwischer Thorsten 10 49
6 Winter Benedikt 13 47
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 53
8 Schneidt Wolfgang 11 45
9 Maurer Carolin 5 56
10 Meier Hans 8 55
11 Hegenberg Christina 15 48
12 Hofmann Helmut 12 53
13 Dr. Ziegler Inge 4 64
14 Probst Ulrich 14 49
15 Manz Inge 17 47
16 Schroeder Manfred 16 43
17 Meier Christoph 9 57

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 242
2 Unterbichler Thomas 1 131
3 Blanck Julia 4 124
4 Schuster Dieter 5 117
5 Leinz Mark 10 93
6 Moll Barbara 8 74
7 Mende Markus 3 80
8 Hammerl Ulrich 2 140
9 Hammerl Kerstin 13 88
10 Ziegler Andreas 7 104
11 von Buxhoeveden Klaus 17 65
12 Schuster Isabell 15 78
13 Fränkel Michael 12 92
14 Conlé Oliver 14 86
15 Linder Sonja 18 60
16 Korneder Sebastian 11 106
17 Pelzer Arne 16 92
18 Schroeder Rose 19 60
19 Schachtner Georg 9 70
20 Jasper Peter 20 62

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 28
2 Knapp Oliver 3 14
3 Roth Florian 2 33
4 Maier Sabine 4 12
5 Heinrich Ingmar 6 17
6 Eberhardt Marcel 5 17
7 Roth Stephan 7 5

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 124
2 Bußjäger Johannes 1 116
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 62
4 Segenschmid Gabriele 4 55
5 Brunner Sebastian 6 36
6 Unfug Lysander 9 32
7 Höfer Mario 12 30
8 Pürstinger Andreas 11 31
9 Malz Martin 16 26
10 Brennecke Frank 17 26
11 Brunner Nicolé 15 27
12 Fritz Otto 13 31
13 Eberherr Matthias 10 31
14 Schuster Annette 20 23
15 Bögl Walter 18 33
16 Göpfert Lorenz 5 20
17 Keller Johann 8 20
18 Pfister Ernst 14 21
19 Steinkohl Monika 7 49
20 Schmidpeter Richard 19 18

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 31
2 Hiltmair Johann 2 12
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 10
4 Aich Robert 6 6
5 Voßberg Andreas 7 6
6 Olson Carl Peter 8 6
7 Walter Bernd-Peter 13 7
8 Scott Graham 4 7
9 Merzenich Harald 19 6
10 Seliger Michael 11 8
11 Hiltmair Maximilian 5 7
12 Zitka Christoph 18 6
13 Henke-Houet Hélène 10 6
14 Richter Mark 16 5
15 Bornheimer Doria 9 6
16 Eisenhut Bernhard 16 6
17 Schneider Brigitte 12 5
18 Latschinsky Thomas 14 5
19 Hummel Renate 14 6