3 - Bürgerhaus Neukeferloh, großer Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 3 - Bürgerhaus Neukeferloh, großer Saal
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 918 21,0 %
GRÜNE 851 19,5 %
SPD 1.503 34,4 %
FDP 131 3,0 %
FWG 596 13,6 %
BFG 376 8,6 %
Stimmberechtigte 817 -
Wähler 235 28,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,3 %
Gültige Stimmen 4.375 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 81
2 Schmidt Ursula 5 75
3 Bauer Bernhard 1 42
4 König Paul 6 63
5 Humplmair jun. Karl 3 46
6 Müller Carmen 7 43
7 Krah Markus 9 45
8 Hagen Michael 8 46
9 Leclaire Michaela 12 44
10 Moser Maximilian 4 68
11 Büttner Richard 15 39
12 Kaevski Zoran 18 43
13 von Finck-Leuer Angelika 19 39
14 Wiesheu Franziska 11 43
15 Beierkuhnlein Karin 10 46
16 Haberzettl Ralf 16 26
17 Walter Victoria 13 39
18 Witaschek Robert 17 30
19 Ostner Kathrin 14 35
20 Wartenberg Knut 20 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 115
2 Meißner Jonas 2 118
3 Walleitner Max 1 127
4 Hösl Klaus 6 38
5 Kanwischer Thorsten 10 39
6 Winter Benedikt 13 32
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 44
8 Schneidt Wolfgang 11 32
9 Maurer Carolin 5 43
10 Meier Hans 8 27
11 Hegenberg Christina 15 27
12 Hofmann Helmut 12 24
13 Dr. Ziegler Inge 4 67
14 Probst Ulrich 14 33
15 Manz Inge 17 22
16 Schroeder Manfred 16 33
17 Meier Christoph 9 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 216
2 Unterbichler Thomas 1 80
3 Blanck Julia 4 127
4 Schuster Dieter 5 88
5 Leinz Mark 10 71
6 Moll Barbara 8 78
7 Mende Markus 3 72
8 Hammerl Ulrich 2 114
9 Hammerl Kerstin 13 59
10 Ziegler Andreas 7 97
11 von Buxhoeveden Klaus 17 52
12 Schuster Isabell 15 62
13 Fränkel Michael 12 54
14 Conlé Oliver 14 67
15 Linder Sonja 18 34
16 Korneder Sebastian 11 63
17 Pelzer Arne 16 48
18 Schroeder Rose 19 43
19 Schachtner Georg 9 37
20 Jasper Peter 20 41

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 33
2 Knapp Oliver 3 18
3 Roth Florian 2 33
4 Maier Sabine 4 15
5 Heinrich Ingmar 6 14
6 Eberhardt Marcel 5 6
7 Roth Stephan 7 12

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 113
2 Bußjäger Johannes 1 77
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 29
4 Segenschmid Gabriele 4 41
5 Brunner Sebastian 6 61
6 Unfug Lysander 9 20
7 Höfer Mario 12 21
8 Pürstinger Andreas 11 25
9 Malz Martin 16 19
10 Brennecke Frank 17 18
11 Brunner Nicolé 15 37
12 Fritz Otto 13 14
13 Eberherr Matthias 10 27
14 Schuster Annette 20 25
15 Bögl Walter 18 11
16 Göpfert Lorenz 5 14
17 Keller Johann 8 12
18 Pfister Ernst 14 10
19 Steinkohl Monika 7 14
20 Schmidpeter Richard 19 8

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 46
2 Hiltmair Johann 2 48
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 23
4 Aich Robert 6 21
5 Voßberg Andreas 7 19
6 Olson Carl Peter 8 15
7 Walter Bernd-Peter 13 20
8 Scott Graham 4 16
9 Merzenich Harald 19 12
10 Seliger Michael 11 23
11 Hiltmair Maximilian 5 9
12 Zitka Christoph 18 15
13 Henke-Houet Hélène 10 16
14 Richter Mark 16 12
15 Bornheimer Doria 9 21
16 Eisenhut Bernhard 16 13
17 Schneider Brigitte 12 16
18 Latschinsky Thomas 14 16
19 Hummel Renate 14 15