4 - Bürgerhaus Neukeferloh, kleiner Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 4 - Bürgerhaus Neukeferloh, kleiner Saal
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.374 28,8 %
GRÜNE 991 20,8 %
SPD 1.156 24,2 %
FDP 146 3,1 %
FWG 767 16,1 %
BFG 339 7,1 %
Stimmberechtigte 803 -
Wähler 255 31,8 %
Ungültige Stimmen 6 2,4 %
Gültige Stimmen 4.773 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 95
2 Schmidt Ursula 5 86
3 Bauer Bernhard 1 70
4 König Paul 6 82
5 Humplmair jun. Karl 3 80
6 Müller Carmen 7 62
7 Krah Markus 9 75
8 Hagen Michael 8 79
9 Leclaire Michaela 12 65
10 Moser Maximilian 4 75
11 Büttner Richard 15 66
12 Kaevski Zoran 18 54
13 von Finck-Leuer Angelika 19 59
14 Wiesheu Franziska 11 68
15 Beierkuhnlein Karin 10 81
16 Haberzettl Ralf 16 52
17 Walter Victoria 13 59
18 Witaschek Robert 17 55
19 Ostner Kathrin 14 58
20 Wartenberg Knut 20 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 122
2 Meißner Jonas 2 119
3 Walleitner Max 1 144
4 Hösl Klaus 6 50
5 Kanwischer Thorsten 10 41
6 Winter Benedikt 13 38
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 50
8 Schneidt Wolfgang 11 41
9 Maurer Carolin 5 56
10 Meier Hans 8 45
11 Hegenberg Christina 15 50
12 Hofmann Helmut 12 39
13 Dr. Ziegler Inge 4 51
14 Probst Ulrich 14 34
15 Manz Inge 17 34
16 Schroeder Manfred 16 34
17 Meier Christoph 9 43

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 167
2 Unterbichler Thomas 1 63
3 Blanck Julia 4 77
4 Schuster Dieter 5 52
5 Leinz Mark 10 60
6 Moll Barbara 8 55
7 Mende Markus 3 50
8 Hammerl Ulrich 2 100
9 Hammerl Kerstin 13 58
10 Ziegler Andreas 7 53
11 von Buxhoeveden Klaus 17 43
12 Schuster Isabell 15 46
13 Fränkel Michael 12 50
14 Conlé Oliver 14 45
15 Linder Sonja 18 37
16 Korneder Sebastian 11 52
17 Pelzer Arne 16 46
18 Schroeder Rose 19 34
19 Schachtner Georg 9 38
20 Jasper Peter 20 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 27
2 Knapp Oliver 3 33
3 Roth Florian 2 27
4 Maier Sabine 4 19
5 Heinrich Ingmar 6 14
6 Eberhardt Marcel 5 15
7 Roth Stephan 7 11

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 104
2 Bußjäger Johannes 1 78
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 46
4 Segenschmid Gabriele 4 54
5 Brunner Sebastian 6 52
6 Unfug Lysander 9 28
7 Höfer Mario 12 30
8 Pürstinger Andreas 11 26
9 Malz Martin 16 22
10 Brennecke Frank 17 26
11 Brunner Nicolé 15 29
12 Fritz Otto 13 28
13 Eberherr Matthias 10 35
14 Schuster Annette 20 32
15 Bögl Walter 18 25
16 Göpfert Lorenz 5 27
17 Keller Johann 8 30
18 Pfister Ernst 14 26
19 Steinkohl Monika 7 40
20 Schmidpeter Richard 19 29

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 50
2 Hiltmair Johann 2 28
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 22
4 Aich Robert 6 21
5 Voßberg Andreas 7 13
6 Olson Carl Peter 8 17
7 Walter Bernd-Peter 13 14
8 Scott Graham 4 13
9 Merzenich Harald 19 13
10 Seliger Michael 11 13
11 Hiltmair Maximilian 5 18
12 Zitka Christoph 18 11
13 Henke-Houet Hélène 10 13
14 Richter Mark 16 17
15 Bornheimer Doria 9 16
16 Eisenhut Bernhard 16 17
17 Schneider Brigitte 12 20
18 Latschinsky Thomas 14 12
19 Hummel Renate 14 11