5 - Bürgerhaus Neukeferloh, Raum Altenhilfe

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Grasbrunn, 5 - Bürgerhaus Neukeferloh, Raum Altenhilfe
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 13:42:01

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.370 27,6 %
GRÜNE 1.308 26,4 %
SPD 1.157 23,3 %
FDP 106 2,1 %
FWG 636 12,8 %
BFG 384 7,7 %
Stimmberechtigte 911 -
Wähler 281 30,8 %
Ungültige Stimmen 11 3,9 %
Gültige Stimmen 4.961 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wildenheim Detlef 2 110
2 Schmidt Ursula 5 119
3 Bauer Bernhard 1 73
4 König Paul 6 95
5 Humplmair jun. Karl 3 55
6 Müller Carmen 7 67
7 Krah Markus 9 84
8 Hagen Michael 8 79
9 Leclaire Michaela 12 67
10 Moser Maximilian 4 83
11 Büttner Richard 15 50
12 Kaevski Zoran 18 53
13 von Finck-Leuer Angelika 19 54
14 Wiesheu Franziska 11 71
15 Beierkuhnlein Karin 10 69
16 Haberzettl Ralf 16 46
17 Walter Victoria 13 62
18 Witaschek Robert 17 48
19 Ostner Kathrin 14 43
20 Wartenberg Knut 20 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nelson Mitchell 3 170
2 Meißner Jonas 2 152
3 Walleitner Max 1 168
4 Hösl Klaus 6 63
5 Kanwischer Thorsten 10 67
6 Winter Benedikt 13 54
7 Dorschner-Walleitner Doris 7 67
8 Schneidt Wolfgang 11 58
9 Maurer Carolin 5 64
10 Meier Hans 8 62
11 Hegenberg Christina 15 55
12 Hofmann Helmut 12 58
13 Dr. Ziegler Inge 4 69
14 Probst Ulrich 14 51
15 Manz Inge 17 44
16 Schroeder Manfred 16 54
17 Meier Christoph 9 52

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Korneder Klaus 6 173
2 Unterbichler Thomas 1 64
3 Blanck Julia 4 85
4 Schuster Dieter 5 63
5 Leinz Mark 10 67
6 Moll Barbara 8 46
7 Mende Markus 3 57
8 Hammerl Ulrich 2 80
9 Hammerl Kerstin 13 50
10 Ziegler Andreas 7 53
11 von Buxhoeveden Klaus 17 47
12 Schuster Isabell 15 57
13 Fränkel Michael 12 53
14 Conlé Oliver 14 47
15 Linder Sonja 18 41
16 Korneder Sebastian 11 41
17 Pelzer Arne 16 37
18 Schroeder Rose 19 37
19 Schachtner Georg 9 31
20 Jasper Peter 20 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaukat Sven 1 28
2 Knapp Oliver 3 11
3 Roth Florian 2 18
4 Maier Sabine 4 11
5 Heinrich Ingmar 6 9
6 Eberhardt Marcel 5 18
7 Roth Stephan 7 11

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitner Johannes 2 100
2 Bußjäger Johannes 1 87
3 Kainz-Huber Wolfgang 3 40
4 Segenschmid Gabriele 4 46
5 Brunner Sebastian 6 32
6 Unfug Lysander 9 33
7 Höfer Mario 12 24
8 Pürstinger Andreas 11 33
9 Malz Martin 16 17
10 Brennecke Frank 17 21
11 Brunner Nicolé 15 22
12 Fritz Otto 13 19
13 Eberherr Matthias 10 28
14 Schuster Annette 20 18
15 Bögl Walter 18 23
16 Göpfert Lorenz 5 16
17 Keller Johann 8 21
18 Pfister Ernst 14 13
19 Steinkohl Monika 7 28
20 Schmidpeter Richard 19 15

BFG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michalka Thomas 1 47
2 Hiltmair Johann 2 36
3 Dr. rer. nat. Richter Birgit 3 27
4 Aich Robert 6 20
5 Voßberg Andreas 7 22
6 Olson Carl Peter 8 32
7 Walter Bernd-Peter 13 27
8 Scott Graham 4 14
9 Merzenich Harald 19 15
10 Seliger Michael 11 19
11 Hiltmair Maximilian 5 13
12 Zitka Christoph 18 13
13 Henke-Houet Hélène 10 14
14 Richter Mark 16 19
15 Bornheimer Doria 9 13
16 Eisenhut Bernhard 16 16
17 Schneider Brigitte 12 15
18 Latschinsky Thomas 14 11
19 Hummel Renate 14 11