Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 StKr 123, 09184121 - Gemeinde Grasbrunn
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 13:24:47

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Böltl Maximilian 1.600 41,3 % 1.548 40,0 % 3.148 40,7 %
GRÜNE Köhler Claudia 744 19,2 % 754 19,5 % 1.498 19,3 %
FREIE WÄHLER Kraus Nikolaus 502 12,9 % 516 13,3 % 1.018 13,1 %
AfD Specht Christina 310 8,0 % 319 8,3 % 629 8,1 %
SPD Schardt Florian 293 7,6 % 283 7,3 % 576 7,4 %
FDP Diem Katharina 196 5,1 % 216 5,6 % 412 5,3 %
DIE LINKE Chojnacki Pia 37 1,0 % 34 0,9 % 71 0,9 %
BP Ruppert Peter 28 0,7 % 27 0,7 % 55 0,7 %
ÖDP Riedelbauch Sebastian 32 0,8 % 37 1,0 % 69 0,9 %
Die PARTEI Bauer Anna 29 0,7 % 23 0,6 % 52 0,7 %
Tierschutzpartei Reithmayer Elisabeth 41 1,1 % 43 1,1 % 84 1,1 %
V-Partei³ Grötsch Lukas 6 0,2 % 2 0,1 % 8 0,1 %
PdH - - 9 0,2 % 9 0,1 %
dieBasis Kappelmaier Udo 34 0,9 % 34 0,9 % 68 0,9 %
Volt Dietzel Karl 26 0,7 % 21 0,5 % 47 0,6 %
Wahlberechtigte 4.793 - 4.793 - 4.793 -
Wähler 3.903 - 3.903 - 3.903 -
Ungültige Stimmen 25 0,6 % 37 0,9 % 62 0,8 %
Gültige Stimmen 3.878 99,4 % 3.866 99,1 % 7.744 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.793
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.702
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.091
Wähler insgesamt 3.903
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.892
Wähler mit Wahlschein 2.011
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 27
1 Aigner Ilse 887 887
2 Eisenreich Georg 64 64
3 Scharf Ulrike 12 12
4 Dr. Herrmann Florian 75 75
5 Kaniber Michaela 33 33
6 Blume Markus 90 90
7 Böhnlein Franziska 15 15
8 Huber Martin 20 20
9 Schorer-Dremel Tanja 3 3
10 Hornberger Susanne 17 17
11 Schreyer Kerstin 51 51
12 Dr. Spaenle Ludwig 20 20
13 Seidenath Bernhard 3 3
14 Brannekämper Robert 11 11
15 Huber Thomas 56 56
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 3 3
17 Schmid Josef 17 17
18 Flexeder Benedikt 12 12
19 Lorenz Andreas 7 7
20 Dr. des. Lebe Julia 10 10
21 Grob Alfred 0 0
22 Waxenberger Rudolf 23 23
23 Aichele Andreas 15 15
24 Arndt Susanne 8 8
25 Artmann Daniel 0 0
26 Auer Carolin 4 4
27 Baur Konrad 2 2
28 Böltl Maximilian 1.600 0 1.600
29 Dr. Dietrich Alexander 7 7
30 Dorow Alex 1 1
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 2 2
33 Hartmann Christian 11 11
34 Hausmann Mathias 2 2
35 Heese Lutz 9 9
36 Holz Thomas 2 2
37 Kühn Harald 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 15 15
40 Picker Rolf 1 1
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 3 3
43 Straub Karl 1 1
44 Vogl Andy 3 3
45 Dr. Waxenberger Babette 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Schulze Katharina 415 415
2 Hartmann Ludwig 42 42
3 Sengl Gisela 3 3
4 Dr. Büchler Markus 51 51
5 Demirel Gülseren 17 17
6 Becher Johannes 3 3
7 Köhler Claudia 744 0 744
8 Krahl Andreas 13 13
9 Triebel Gabriele 2 2
10 Hierneis Christian 20 20
11 Thalmayr Martina 4 4
12 von Sarnowski Thomas 22 22
13 Kurz Sanne 7 7
14 Birzele Andreas 9 9
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 6 6
17 Post Julia 6 6
18 Koch Jakob 4 4
19 Zink Simone 1 1
20 Siekmann Florian 8 8
21 Hegmann Bianca 5 5
22 Sauer Fabian 5 5
23 Abstreiter Marina 4 4
24 Dr. Zimmer Bernhard 11 11
25 Wegmann Laetitia 0 0
26 Waas Gerhard 10 10
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 2 2
30 Weigel Valentin 2 2
31 Leng Lakhena 6 6
32 Nagel Merlin 3 3
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 0 0
36 Dr. Modlinger Martin 4 4
37 Gruber Waltraud 7 7
38 Hanus Nikolaus 2 2
39 Markl Bettina 1 1
40 Dr. Hönicke Florian 1 1
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 1 1
43 Güldner Astrid 1 1
44 Heitz Nico 2 2
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 1 1
49 Ahlrep Bettina 4 4
50 Dr. Speierl Anton 0 0
51 Günther Susanne 1 1
52 Köhler Christian 1 1
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 4 4
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 29 29
58 Bielenski Helmut 1 1
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 0 0
61 Schmidhuber Friederike 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Streibl Florian 102 102
2 Dr. Piazolo Michael 40 40
3 Enders Susann 35 35
4 Weigert Roland 3 3
5 Zierer Benno 22 22
6 Kraus Nikolaus 502 0 502
7 Friedl Hans 6 6
8 Koller Michael 3 3
9 Reichhart Markus 1 1
10 Bender-Schwering Loraine 3 3
11 Saller Markus 5 5
12 Vilsmayer Matthias 4 4
13 Schabl Rudolf 4 4
14 Haunsberger Anton 0 0
15 Lausch Josef 2 2
16 Schrott Sebastian 1 1
17 Rosenberger Martin 3 3
18 Dr. Brunnhuber Martin 1 1
19 Groß Johann 5 5
20 Lichtenstern Florian 0 0
21 Fischer Mary 2 2
22 Blasi Martin 5 5
23 Springer Linus 3 3
24 Hörtrich Maria 10 10
25 Utz Pia 2 2
26 Schloots Gerhard 0 0
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 1 1
30 Dr. Engler-Hamm Horst 1 1
31 Seitner Johannes 224 224
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 2 2
34 Eibl Stefan 0 0
35 Hölscher Gisela 1 1
36 Huber Ralf 5 5
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 2 2
39 Scharlach Maria 1 1
40 Unterstein Konrad 1 1
41 Wittmann Andrea 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Winhart Andreas 99 99
2 Lipp Oskar 16 16
3 Walbrunn Markus 22 22
4 Dr. Hahn Ingo 28 28
5 Teich Tobias 3 3
6 Huber Martin 19 19
7 Specht Christina 310 0 310
8 Füssel Andreas 1 1
9 Reuter Andreas 10 10
10 Nolte Benjamin 7 7
11 Unzner Christian 3 3
12 Dierkes Rene 16 16
13 Hilz Melanie 7 7
14 Koch Wolfgang 2 2
15 Henritzi Jürgen 1 1
16 Baack Thomas 1 1
17 Banholzer Peter 4 4
18 Bergmüller Franz 10 10
19 Forster Rainer 0 0
20 Gmelch Christin 3 3
21 Henkel Uli 5 5
22 Köppl Martin 1 1
23 Kofner Jurij 3 3
24 Kremer Peter 5 5
25 Machyan Jitka 13 13
26 Multusch Oliver 1 1
27 Musil Thomas 0 0
28 Neumeyer Alexander 1 1
29 Rätscher Christoph 32 32
30 Rehm Lukas 0 0
31 Schwembauer Thomas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 von Brunn Florian 123 123
2 Rauscher Doris 39 39
3 Parzinger Sepp 4 4
4 Feichtmeier Christiane 11 11
5 Rinderspacher Markus 26 26
6 Harrer Michelle 4 4
7 Dr. Streit Dominik 2 2
8 Stachowitz Diana 3 3
9 Schardt Florian 293 0 293
10 Waldmann Ruth 3 3
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 2 2
13 Käser Markus 1 1
14 Wenngatz Micky 0 0
15 Frank Thomas 1 1
16 Weitzel Katja 2 2
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 11 11
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 2 2
21 Di Benedetto Daniela 2 2
22 Böck Hubert 3 3
23 Deingruber Maria 4 4
24 Mentrup Lars 1 1
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 1 1
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 3 3
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 2 2
32 Sahuric Amir 1 1
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 2 2
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 0 0
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 1 1
41 Dr. Liebchen Nadine 7 7
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 1 1
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 1 1
49 Knorr-Köning Seija 2 2
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 14 14

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hagen Martin 148 148
2 Sandt Julika 2 2
3 Hundesrügge Britta 6 6
4 Dr. Ruoff Michael 3 3
5 Markwort Helmut 4 4
6 Bode Ulrich 3 3
7 Meyer Felix 0 0
8 Seehofer Susanne 9 9
9 Ley Theresa 1 1
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 3 3
12 Schäuble Jakob 0 0
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 1 1
15 Dr. Heubisch Wolfgang 4 4
16 Connelly Anne 3 3
17 Hoppe Kerry 3 3
18 Reif Laura 1 1
19 Diem Katharina 196 0 196
20 Dr. Buggisch Walter 0 0
21 Salih Marc 2 2
22 Farthofer Franz 1 1
23 Sachs Tim 1 1
24 Dr. Sommerfeld Frank 0 0
25 Dr. Böge Yannick 1 1
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 2 2
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 1 1
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 3 3
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 1 1
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 5 5
38 Walter Katharina 1 1
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 1 1
45 Dr. Reich Michael 1 1
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 1 1
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 2 2
53 Schön Thomas 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 9 9
2 Pauling Christian-Linus 2 2
3 Dietrich Michaela 4 4
4 Seger Achim 2 2
5 Ketterl Simone 1 1
6 Dr. Glauch Theo 0 0
7 Braaz Rita 1 1
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 0 0
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 37 0 37
12 Dr. Hoyer Guido 1 1
13 Spanjaart Monika 1 1
14 Diao Malik 1 1
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 1 1
17 Osiander Elisabeth 1 1
18 Felsner Sebastian 2 2
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 1 1
24 Englich Sebastian 1 1
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 3 3
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 1 1
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 1 1
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Florian 6 6
2 Progl Richard 1 1
3 Freund Helmut 1 1
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 2 2
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 0 0
11 Binder Simone 2 2
12 Tsoulouchopoulos Stavros 1 1
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 1 1
15 Gebhard Julia 1 1
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 1 1
18 Dorn Hubert 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 1 1
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 28 0 28
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 4 4
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 1 1
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 2 2
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 1 1
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 13 13
2 Schmid Charlotte 5 5
3 Dr. Zierl Alexa 2 2
4 Dr. Quinten Doris 2 2
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 0 0
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 1 1
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 0 0
13 Fortner Josef 1 1
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
16 Edenhofer Agnes 2 2
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 1 1
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 32 0 32
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 5 5
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 1 1
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 0 0
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 1 1
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 1 1
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mebes Anja 6 6
2 Burneleit Marie 3 3
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 2 2
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 1 1
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 1 1
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 2 2
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 29 0 29
20 Erdrich Katharina 1 1
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 2 2
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 1 1
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 1 1
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 1 1
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 1 1
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Wittmann Susanne 17 17
2 Kreidemeier Thomas 2 2
3 Povolny Andrea 2 2
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 2 2
6 Schwolow Stephan 3 3
7 Dr. Müller Andrea 2 2
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 41 0 41
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 1 1
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 3 3
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 6 0 6
13 Matzke Harald 1 1
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 1 1
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 3 3
2 Hannig Jörg 1 1
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 1 1
8 Grupa Leo 1 1
9 Dr. Fromme Tobias 1 1
10 Meindl Benjamin 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Englisch Felicitas 6 6
2 Dr. Sönnichsen Andreas 12 12
3 Motschmann Alexandra 1 1
4 Langhorst Tomas 1 1
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 1 1
7 Hengl Nikolaus 1 1
8 Herwegh Veronika 0 0
9 Galic Peggy 1 1
10 Hartmann Martin 1 1
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 34 0 34
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 1 1
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 0 0
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 3 3
23 Briechle Michael 1 1
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 1 1
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 3 3

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 5 5
2 Heumann Marco 0 0
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 2 2
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 1 1
8 Schielein Mika 4 4
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 4 4
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 26 0 26
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 2 2
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 1 1
20 Graf Simon 1 1
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 0 0