Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 StKr 123, 09184121 - Gemeinde Grasbrunn
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:20:24

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hobmeier Karin 1.465 37,8 % 1.587 41,1 % 3.052 39,5 %
GRÜNE Dr. Schwaiblmair Frauke 696 18,0 % 693 18,0 % 1.389 18,0 %
FREIE WÄHLER Dirl Sonja 584 15,1 % 502 13,0 % 1.086 14,1 %
AfD Kremer Peter 307 7,9 % 305 7,9 % 612 7,9 %
SPD Schmierl Sabine 308 8,0 % 299 7,8 % 607 7,9 %
FDP Dr. Berg Gabriela 235 6,1 % 206 5,3 % 441 5,7 %
DIE LINKE Stiel Antje 35 0,9 % 37 1,0 % 72 0,9 %
BP Amann Harold 28 0,7 % 23 0,6 % 51 0,7 %
ÖDP Wrobel Jolanta 48 1,2 % 49 1,3 % 97 1,3 %
Die PARTEI Klecker Hermann 25 0,6 % 25 0,6 % 50 0,6 %
Tierschutzpartei Reithmayer Elisabeth 54 1,4 % 49 1,3 % 103 1,3 %
V-Partei³ Grötsch Lukas 5 0,1 % 3 0,1 % 8 0,1 %
dieBasis Kappelmaier Udo 42 1,1 % 42 1,1 % 84 1,1 %
Volt Nibbe Jochen 39 1,0 % 38 1,0 % 77 1,0 %
Wahlberechtigte 4.785 - 4.785 - 4.785 -
Wähler 3.903 - 3.903 - 3.903 -
Ungültige Stimmen 32 0,8 % 45 1,2 % 77 1,0 %
Gültige Stimmen 3.871 99,2 % 3.858 98,8 % 7.729 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.785
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.695
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.090
Wähler insgesamt 3.903
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.891
Wähler mit Wahlschein 2.012
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 32
1 Schwarzenberger Thomas 300 300
2 Steinberger Friederike 203 203
3 Hausberger Claudia 15 15
4 Kuhn Barbara 13 13
5 Anetsberger Alexander 1 1
6 Eichinger Thomas 7 7
7 Göbel Christoph 228 228
8 Hainz Birgit 40 40
9 Lederer Otto 3 3
10 von Löwis of Menar Olaf 7 7
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 559 559
13 Schmidt Rita 4 4
14 Gotz Max 9 9
15 Küng Claudia 10 10
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 5 5
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 10 10
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 5 5
22 Disl Ursula 6 6
23 Drexl Simone 5 5
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 8 8
26 Fall Michelle 9 9
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 2 2
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 9 9
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 1.465 0 1.465
33 Hofmann Christina 6 6
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 3 3
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 4 4
39 Linder Ingeborg 4 4
40 Loferer Marianne 2 2
41 Dr. März Ulrich 6 6
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 3 3
44 Müller Michael 2 2
45 Niederberger Lukas 5 5
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 3 3
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 19 19
52 Schöner Andrea 5 5
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 1 1
56 Straßer Max 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 6 6
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 5 5
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Neubauer Martina 275 275
2 Siebler Joachim 14 14
3 Mesan Susanne 47 47
4 Kolić Dardan 24 24
5 Janner Elisabeth 10 10
6 Koch Lena 14 14
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 696 0 696
8 Sasse Michael 5 5
9 Goldstein Ulrike 13 13
10 Voßeler Andreas 6 6
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 21 21
13 Sturm Erika 22 22
14 Schlosser Marius 4 4
15 Eberl Ottilie 29 29
16 Dr. Stüber Eckart 29 29
17 Hecht Gertrud 3 3
18 Carpenter Dale 11 11
19 Vilgertshofer Florina 5 5
20 Balidemaj Delija 7 7
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 5 5
23 Düdder Kathrin 5 5
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 5 5
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 8 8
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 4 4
37 Redecker Milena 6 6
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 3 3
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 2 2
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 18 18
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 1 1
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 2 2
53 Pawlowski Verena 2 2
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 6 6
57 Pumm Katrin 50 50
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 4 4
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Schneider Rainer 95 95
2 Hofer Sepp 45 45
3 Heigl Marianne 23 23
4 Dr. Schanderl Michael 22 22
5 Jung Roland 9 9
6 Speer Anton 3 3
7 Grasser Maria 10 10
8 Bayer Ludwig 6 6
9 Specker Konrad 6 6
10 Stein Barbara 7 7
11 Wehmeyer Kerstin 4 4
12 Haindl Jürgen 4 4
13 Dirl Sonja 584 0 584
14 Eibl Birgit 11 11
15 Strehle Barbara 4 4
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 5 5
18 Mehling Hans-Peter 3 3
19 Zeininger Christian 6 6
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 141 141
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 3 3
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 29 29
28 Steinl Frank 5 5
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 12 12
31 Werner Xystus 3 3
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 6 6
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 3 3
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 10 10
39 Trenker Adolf 2 2
40 Weindler Stephan 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 66 66
2 Demmel Christian 17 17
3 Dierkes Rene 36 36
4 Musil Thomas 4 4
5 Groß Rainer 17 17
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 2 2
8 Kremer Peter 307 0 307
9 Schulz Manuela 2 2
10 Machyan Jitka 6 6
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 11 11
13 Federl Alois 8 8
14 Rätscher Christoph 37 37
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 3 3
18 Lipp Oskar 1 1
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 9 9
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 7 7
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 43 43
26 Tafraouti Ilyas 3 3
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 9 9
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 3 3
31 Zauner Bernhard 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Asam Michael 76 76
2 Schachtl Johanna 33 33
3 Gutwill Alexander 6 6
4 Hügenell Helga 7 7
5 Salvermoser Richard 6 6
6 Mickel Andrea 4 4
7 Eberl Martin 1 1
8 Hofmann Irmgard 14 14
9 Reiter Michael 6 6
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 6 6
12 Baumann Daniela 0 0
13 Bonigut Matthias 10 10
14 Schmierl Sabine 308 0 308
15 Helfrich Harald 10 10
16 Wirnitzer Maria 65 65
17 Behrendt Dennis 6 6
18 Schwinghammer Helena 6 6
19 Kühn Robert 2 2
20 Chatziparasidou Christina 4 4
21 Hammerschmid Werner 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 5 5
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 6 6
26 Praun Nadine 3 3
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 5 5
31 Firlus Michael 2 2
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 2 2
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 62 62
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 10 10
3 Reuter Daniel 5 5
4 Dr. Wunderlich Claus 21 21
5 Dr. Berg Gabriela 235 0 235
6 Eggers Barbara 8 8
7 Rippel Dieter 10 10
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 6 6
10 Ettinger Karl 3 3
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 6 6
13 Kretschmann Maximilian 2 2
14 Kaiser René 3 3
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 7 7
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 1 1
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 1 1
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 2 2
29 Schreiber André 26 26
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 2 2
37 Grallert Hendrik 1 1
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 3 3
42 Müller Miriam 7 7
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 1 1
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 4 4
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 8 8
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 4 4
6 Baum Florian 2 2
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 3 3
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 35 0 35
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 2 2
19 Saure Oliver 2 2
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 2 2
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 2 2
29 Schüßel Jessica 2 2
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 1 1
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 2 2
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 7 7
2 Weber Florian 2 2
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 1 1
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 2 2
16 Amann Harold 28 0 28
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 1 1
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 16 16
2 Bonertz Martina 5 5
3 Reindl Rosi 3 3
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 3 3
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 2 2
15 Dr. Wolf Werner 6 6
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 48 0 48
20 Dr. Künkele Ute 4 4
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 1 1
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 3 3
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 1 1
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 2 2
2 Bauer Anna 3 3
3 Massih Tehrani Esmail 2 2
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 25 0 25
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 1 1
8 Sturmes Jerome 1 1
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 4 4
13 Fießler Andreas 3 3
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 1 1
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 1 1
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 17 17
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 3 3
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 2 2
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 54 0 54
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 9 9
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 2
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 5 0 5
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kaiser Sabine 12 12
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 3 3
4 Sedlmeier Anja 2 2
5 Peitsmeier Ulrich 3 3
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 1 1
10 Dr. Sönnichsen Andreas 11 11
11 Galic Peggy 1 1
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 42 0 42
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 1 1
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 1 1
27 Spang Felix 1 1
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 1 1
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 1 1
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 39 0 39
2 Bussolera Elfriede 10 10
3 Knigge Werner 1 1
4 Arntz Coralie 2 2
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 2 2
12 Milberg Marie-Louise 4 4
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 4 4
15 Dr. Lehnerer Michael 4 4
16 Reichensdörfer Madita 1 1
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 2 2
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 2 2
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0