place
Grasbrunn
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Göbel Christoph | 1.871 | 51,5 % | -17,2 |
| FREIE WÄHLER | Kraus Nikolaus | 260 | 7,2 % | -24,1 |
| AfD | Otten Gerold | 309 | 8,5 % | 8,5 |
| GRÜNE | Seitz Marion | 636 | 17,5 % | 17,5 |
| SPD | Panzer Wolfgang | 362 | 10,0 % | 10,0 |
| FDP | Diem Katharina | 194 | 5,3 % | 5,3 |
| Wahlberechtigte | 5.211 | - | - | |
| Wähler | 3.663 | 70,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,8 % | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 3.632 | 99,2 % | -0,7 |
Wahlbezirke
- Bürgerhaus Grasbrunn
- Bürgerhaus Neukeferloh - gr. Saal, I
- Bürgerhaus Neukeferloh - gr. Saal, II
- Bürgerhaus Neukeferloh - kl. Saal
- Bürgerhaus Neukeferloh - Seniorenstüberl
- Bürgerhaus Harthausen
- Rathaus Grasbrunn, Sitzungssaal
- Kulturcafé im Bürgerhaus, Neukeferloh
- Bürgerhaus Neukeferloh, VHS-Raum
- Bürgerhaus Neukeferloh, Schützenstüberl
- Bürgerhaus Neukeferloh, TSV-Stüberl