place
Grasbrunn
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 99.717 | 42,0 % | 42,0 |
| FREIE WÄHLER | 16.512 | 7,0 % | 7,0 |
| AfD | 19.819 | 8,4 % | 8,4 |
| GRÜNE | 42.705 | 18,0 % | 18,0 |
| SPD | 26.440 | 11,1 % | 11,1 |
| FDP | 9.553 | 4,0 % | 4,0 |
| ÖDP | 3.319 | 1,4 % | 1,4 |
| Die Linke | 6.182 | 2,6 % | 2,6 |
| JU | 4.943 | 2,1 % | 2,1 |
| UB-ML | 7.950 | 3,4 % | 3,4 |
| Stimmberechtigte | 5.211 | - | - |
| Wähler | 3.656 | 70,2 % | 3,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 112 | 3,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 237.140 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Bürgerhaus Grasbrunn
- Bürgerhaus Neukeferloh - gr. Saal, I
- Bürgerhaus Neukeferloh - gr. Saal, II
- Bürgerhaus Neukeferloh - kl. Saal
- Bürgerhaus Neukeferloh - Seniorenstüberl
- Bürgerhaus Harthausen
- Rathaus Grasbrunn, Sitzungssaal
- Kulturcafé im Bürgerhaus, Neukeferloh
- Bürgerhaus Neukeferloh, VHS-Raum
- Bürgerhaus Neukeferloh, Schützenstüberl
- Bürgerhaus Neukeferloh, TSV-Stüberl