place
Grasbrunn
Wahlbeteiligung: 90,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Hahn, Florian | 2.065 | 47,5 % | 4,5 | 1.950 | 44,8 % | 9,5 |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 453 | 10,4 % | -2,4 | 446 | 10,2 % | -4,7 |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 742 | 17,1 % | -1,6 | 684 | 15,7 % | -1,6 |
| FDP | Dr. Klaue, Thomas | 189 | 4,3 % | -6,1 | 285 | 6,5 % | -10,3 |
| AfD | Otten, Gerold | 476 | 11,0 % | 6,0 | 509 | 11,7 % | 6,2 |
| FREIE WÄHLER | Bußjäger, Otto | 221 | 5,1 % | 0,3 | 96 | 2,2 % | -1,8 |
| Die Linke | Burz, Katinka | 136 | 3,1 % | 3,1 | 167 | 3,8 % | 3,8 |
| dieBasis | - | - | -1,3 | 11 | 0,3 % | -1,1 | |
| Tierschutzpartei | Krämer, Michael | 65 | 1,5 % | 0,4 | 31 | 0,7 % | -0,1 |
| Die PARTEI | - | - | -0,6 | 14 | 0,3 % | -0,0 | |
| ÖDP | - | - | -0,9 | 11 | 0,3 % | -0,4 | |
| BP | - | - | -0,4 | 7 | 0,2 % | -0,2 | |
| Volt | - | - | - | 33 | 0,8 % | 0,6 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 105 | 2,4 % | 2,4 | |
| Wahlberechtigte | 4.838 | - | - | 4.838 | - | - | |
| Wähler | 4.356 | 90,0 % | - | 4.356 | 90,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | - | 3 | 0,1 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.347 | 99,8 % | - | 4.353 | 99,9 % | - | |
Untergebiete
- 1 - Bürgerhaus Grasbrunn
- 2 - Bürgerhaus Neukeferloh - gr. Saal, I
- 3 - Bürgerhaus Neukeferloh - gr. Saal, II
- 4 - Bürgerhaus Neukeferloh - kl. Saal
- 5 - Bürgerhaus Neukeferloh - Seniorenstüberl
- 6 - Bürgerhaus Harthausen
- 11 - Rathaus Grasbrunn, Sitzungssaal
- 12 - Kulturcafé im Bürgerhaus, Neukeferloh
- 13 - Bürgerhaus Neukeferloh, VHS-Raum
- 14 - Bürgerhaus Neukeferloh, Schützenstüberl